立即开户
|
WeTrade众汇 监管机构: FCA 平台模式: STP/ECN 人民币出入金: 允许 最少入金: ¥100 |
返现周期 外汇 黄金 |
成立时间: 2015-03-28 |
公司名称: WeTrade众汇 |
网站语言: |
监管机构: FCA |
官方网址:
|
返现周期 | 自动返 |
外汇返佣 | 1.8-6/手 |
黄金返佣 | 1.8-12/手 |
白银返佣 | 1.8-12/手 |
原油返佣 | 1.8-6/手 |
返佣持仓限制 | - |
点差类型 | 浮动 |
欧美点差 | 0.1-1.8 |
黄金点差 | 1.3-3.9 |
原油点差 | - |
离岸人民币点差 | - |
A股指数点差 | - |
隔夜利息 | - |
平台模式 | STP/ECN |
平台类型 | 英国外汇经纪商 |
交易品种 | 产品包括外汇、贵金属、原油、指数 CFD |
最低入金金额 | 100 |
最大杆杠 | 400:1 |
最小手数 | 0.01 |
最大交易量 | 100 |
爆仓比例 | 50% |
剥头皮 | 允许 |
对冲 | 允许 |
人民币出入金 | 允许 |
出入金方式 | 银联 电汇 |
入金手续费 | 银联/无 |
出金手续费 | 银联/无 |
入金到账周期 | 即时到账 |
出金到账周期 | 最快2小时到账 |
账户结算币种 | 美金 |
返现流程