![]()
立即开户
|
DooPrime德璞资本 监管机构: NFA/VFSC 平台模式: STP/ECN 人民币出入金: 允许 最少入金: ¥100 |
返现周期 外汇 黄金 |
成立时间: |
公司名称: DooPrime德璞资本 |
网站语言: |
监管机构: NFA/VFSC |
官方网址:
|
|
| 返现周期 | 周返 |
| 外汇返佣 | 4Points |
| 黄金返佣 | 4Points |
| 白银返佣 | 4Points |
| 原油返佣 | 4Points |
| 返佣持仓限制 |
| 点差类型 | 浮动 |
| 欧美点差 | 1-1.5 |
| 黄金点差 | 30 |
| 原油点差 | 40 |
| 离岸人民币点差 | |
| A股指数点差 | |
| 隔夜利息 |
| 平台模式 | STP/ECN |
| 平台类型 | 美国/瓦努阿图监管 |
| 交易品种 | 产品包括外汇、贵金属、原油、指数 CFD |
| 最低入金金额 | 100 |
| 最大杆杠 | 400 |
| 最小手数 | 0.01 |
| 最大交易量 | 40手/单笔 |
| 爆仓比例 | 30% |
| 剥头皮 | 允许 |
| 对冲 | 允许 |
| 人民币出入金 | 允许 |
| 出入金方式 | 银联、电汇 |
| 入金手续费 | 无 |
| 出金手续费 | 银联无手续费 |
| 入金到账周期 | 15分钟内到账 |
| 出金到账周期 | 1天 |
| 账户结算币种 | 美金 |
返现流程